熱軋、螺紋鋼、高線、盤螺價格(3月31日午間)

2025-03-31

截至3月31日11:30,部分主流城市,熱軋板卷、螺紋鋼、高線、盤螺價格及漲跌情況如下:

熱軋板卷:4.75mm
城市 匯總價 漲跌 漲跌幅 單位
樂從 3360 -10 -0.30% 元/噸
西安 3440 0 0.00% 元/噸
武漢 3390 -10 -0.29% 元/噸
天津 3300 -10 -0.30% 元/噸
上海 3360 -10 -0.30% 元/噸
成都 3410 -20 -0.58% 元/噸

 

螺紋鋼:HRB400E:Φ20
城市 匯總價 漲跌 漲跌幅 單位
廣州 3510 0 0.00% 元/噸
杭州 3230 -20 -0.62% 元/噸
上海 3220 -10 -0.31% 元/噸
成都 3340 0 0.00% 元/噸
北京 3240 -10 -0.31% 元/噸
西安 3260 -20 -0.61% 元/噸

 

高線:HPB300:Φ8
城市 匯總價 漲跌 漲跌幅 單位
北京 3500 0 0.00% 元/噸
杭州 3460 -20 -0.57% 元/噸
上海 3430 -10 -0.29% 元/噸
廣州 3720 0 0.00% 元/噸
成都 3490 0 0.00% 元/噸
西安 3490 -20 -0.57% 元/噸

 

盤螺:HRB400E:Φ8
城市 匯總價 漲跌 漲跌幅 單位
杭州 3450 -20 -0.58% 元/噸
廣州 3680 0 0.00% 元/噸
成都 3490 0 0.00% 元/噸
西安 3490 -20 -0.57% 元/噸
上海 3430 -10 -0.29% 元/噸
北京 3440 -10 -0.29% 元/噸